Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1705 18,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1246 13,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1957 20,78%
4 PENSIUNAN 40 0,42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 91 0,97%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 203 2,16%
9 PETANI/PEKEBUN 806 8,56%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 6 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 1545 16,41%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 104 1,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 114 1,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 32 0,34%
27 TUKANG KAYU 9 0,10%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02%
65 GURU 149 1,58%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 11 0,12%
74 PERAWAT 6 0,06%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 33 0,35%
82 PIALANG 1 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 294 3,12%
85 PERANGKAT DESA 10 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 997 10,59%
89 LAINNYA 3 0,03%
JUMLAH 9417 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9417 100,00%

 MASUK

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Widuri No 1
Desa : Baleraksa
Kecamatan : Karangmoncol
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53355
Telepon :
Email : [email protected]